Berdasarkan data Weekly Progress Report per 19 Mei 2026
Review data 2 pekan testing per kelompok
| Platform | Konten Terbaik | Reach | ER | Lead | Konversi |
|---|---|---|---|---|---|
| "Lari ke Bulan" (Reels) | 6.011 | 1.4% | 0 | 0 | |
| "Open Pre-Order" | 4.128 | 5.1% | 0 | 0 | |
| TikTok | "Ketemu Plang..." | 1.042 | 1.8% | 0 | 0 |
| Metrik | Hasil | Catatan |
|---|---|---|
| Total Prospect | ~30 orang | Mahasiswa + dosen + staff |
| Interest Rate | ~40% | Tertarik tapi tidak beli |
| Closing Rate | ~17% | 5 dari ~30 orang |
| Revenue | Rp 705k | Rp 135kโ150k per unit |
| Hambatan | Frekuensi | Contoh Customer |
|---|---|---|
| Belum ada urgensi (no travel plan) | Mayoritas | Haikal, Danira, Lintang, Velma, dll |
| Sudah punya alternatif | Minoritas | Grandis (sudah punya passport case) |
| Tidak paham produk | Beberapa | Fajri (belum paham manfaat) |
| Harga (mahal) | Beberapa | Nikita, Ibrahim |
| Konten | Reach | ER | Profile Visit | Konversi |
|---|---|---|---|---|
| "New Restock Picko" | 1.632 | 3.00% | 4.11% (67) | 0 digital |
| "Treasure is Coming" | 1.487 | 3.16% | 3.28% (46) | 0 digital |
| "Your Walk Now Fully Secured" | 1.034 | 3.58% | 5.8% (59) | 0 digital |
| "Everyday We Wear Picko" | 322 | 9.32% | 4.04% (13) | 0 digital |
| Periode | Target Revenue | Actual Revenue | Achievement | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Feb W4 | Rp 8.000.000 | Rp 7.250.000 | 90.6% | 9 unit |
Rekomendasi channel yang harus ditest per kelompok berdasarkan Bullseye Framework
| Channel Baru | Cara Test | KPI | Prioritas |
|---|---|---|---|
| ๐ฑ WhatsApp โ Closing Funnel | Tambah CTA "DM/WA untuk harga" di setiap post + WA Business catalog | Jumlah WA masuk per minggu | Urgent |
| ๐๏ธ Shopee / Tokopedia | Upload produk, 5 foto proper, deskripsi dengan keyword outdoor | Views + Add to Cart | Urgent |
| ๐ Direct Selling CFD/Event Running | Hadir di CFD, pakai produk sendiri, approach pelari/pendaki | Conversion rate per event | 2 Minggu |
| ๐ฅ Komunitas Strava / WA Hiking | Gabung grup, share review jujur + link IG secara organik | Leads masuk dari komunitas | 2 Minggu |
| Channel Baru | Cara Test | KPI | Prioritas |
|---|---|---|---|
| ๐ Direct Selling ke Dosen/Staff | Approach profesional di kampus โ terbukti convert dari data bazzar | Conversion rate dari right segment | Urgent |
| โ๏ธ Komunitas Traveler / LPDP / Umroh | Masuk grup WhatsApp backpacker, awardee LPDP, calon umroh | Inquiry per minggu | Urgent |
| ๐๏ธ Marketplace + SEO Keyword | Listing dengan keyword "passport holder anti-RFID", "travel wallet NFC" | Organic traffic + add to cart | 2 Minggu |
| ๐ฒ Cold DM ke Traveler IG | DM manual ke akun yang post foto airport/bandara โ tawarkan solusi | Response rate + inquiry | 2 Minggu |
| Channel Baru | Cara Test | KPI | Prioritas |
|---|---|---|---|
| ๐ฒ TikTok | "GRWM + Picko", unboxing custom, "my phone accessories OOTD" | Views + follower growth | Urgent |
| ๐๏ธ Shopee / Tokopedia | Listing popsocket custom, foto aesthetic, deskripsi keyword | Add to cart + conversion | Urgent |
| ๐ข WhatsApp Broadcast | Kumpulkan nomor customer lama, kirim info restock + promo | Repeat purchase rate | 2 Minggu |
| ๐ช Event Marketplace / Bazar | Target event anak muda: konser, pameran, festival, CFD rutin | Revenue per event | 1 Bulan |
| Channel Baru | Cara Test | KPI | Prioritas |
|---|---|---|---|
| ๐ Google My Business | Daftar dan isi profil hari ini โ muncul di "coating mobil [kota]" | Organic search lead | Urgent |
| ๐ฃ WhatsApp Referral Program | Broadcast ke semua customer lama: "Referral teman โ berdua dapat diskon" | Jumlah referral per bulan | Urgent |
| ๐ธ Before-After IG Content | Foto setiap proyek โ post dengan hashtag mobil + lokal | Inquiry dari konten | Rutin |
| ๐ฅ TikTok / YouTube Short | Time-lapse proses coating โ educational + aspirational | Views + DM inquiry | 2 Minggu |
Action plan konkret per kelompok untuk minggu ini dan 2 minggu ke depan
4 hal yang harus ada sebelum sesi mentoring berikutnya
Yang Akan Direview Sesi Berikutnya
Data dari channel baru yang sudah dicoba ยท Conversion rate direct selling ยท Minimal 1 customer insight: kenapa mereka beli / tidak beli